
| SOKOL ČERNOŠICE | MEDAILE | 12 zlatých | 8 stříbrných | 3 bronzové | |||
| UMÍSTĚNÍ | |||||||
| Kat. | Příjmení a jméno | rok nar. | Gym. | Šplh | Atletika | Všestrannost | |
| ŽI | Blaženínová Marie | 2014 | |||||
| ŽI | Vobořilová Běla | 2014 | |||||
| ŽII | Lžičařová Anna | 2011 | |||||
| ŽII | Novotná Valentýna | 2011 | 2.místo | 2.postupuje | |||
| ŽIII | Martínková Lucie | 2010 | 3.místo | ||||
| ŽIII | Zejdová Nela | 2009 | 2.místo | 2.místo | 2.postupuje | ||
| ŽIII | Kašková Michaela | 2009 | 2.místo | 1.místo | 1.postupuje | ||
| ŽIII | Hokrová Karolína | 2009 | |||||
| ŽIII | Vobořilová Stela | 2010 | |||||
| ŽIV | Crlíková Edita | 2008 | |||||
| ŽIV | Slezáková Amélie | 2008 | 1.místo | ||||
| ŽIV | Žáková Linda | 2007 | 1.místo | 1.postupuje | |||
| ŽIV | Papežová Eliška | 2007 | 1.místo | ||||
| ŽIV | Mudrová Jitka | 2008 | |||||
| DOR | Farová Jolana | 2006 | 1.místo | 1.místo | 1. postupuje | ||
| PŘIHLÁŠKA ŽÁCI A MUŽI | |||||||
| Kategorie | Příjmení a jméno | rok nar. | Gym. | Šplh | Atletika | ||
| ŽIV | Blaženín Jan | 2008 | 1. | 2. | 3. | 1.postupuje | |
| Muži | Malíř Roman | 1994 | 2.místo | 3.místo | 1.místo | celkově 2. | |
| Rozhodčí na gymnastiku: | Lžičařová Marta | prostná | Rozhodčí na |
gymnastiku muži: | Roman Malíř | ||
| Pomocníci na |
atletiku muži: | Roman Malíř | |||||
| Pomocníci na atletiku: | pan Crlík , pan Kašek Jiří |
||||||

