
Kompletní výsledky najdete níže
| žákyně I | 2015-2017 | ||||
| Prokopová Nikola | 2015 | Komárov | 00:26,66 | 1. | |
| Hrbková Olivie | 2015 | Příbram | 00:32,56 | 2. | |
| Jarušková Nella | 2015 | Libčice n. Vltavou | 00:33,29 | 3.-4. | |
| Němečková Julie | 2015 | Mníšek p. Brdy | 00:33,26 | 3.-4. | |
| Feshchak Marija | 2016 | Jince | 00:34,56 | 5. | |
| Losová Karolína | 2015 | Mníšek p. Brdy | 00:35,00 | 6. | |
| Kotlanová Kateřina | 2015 | Příbram | 00:37,36 | 7.-8. | |
| Korbelářová rozálie | 2015 | Lety | 00:37,28 | 7.-8. | |
| Perglerová Lucie | 2016 | Komárov | 00:39,81 | 9. | |
| Hassmanová Hedvika | 2015 | Příbram | 00:42,64 | 10. | |
| Alblová Adéla | 2016 | Komárov | 00:43,29 | 11. | |
| Andělová Karolína | 2016 | Jince | 00:44,27 | 12. | |
| Rajnyšová Anděla | 2016 | Libčice n. Vltavou | 00:47,01 | 13. | |
| žákyně II | 2013-2014 | ||||
| Chocholová Aneta | 2013 | Jince | 00:16,81 | 1. | |
| Drvoštěpová Nela | 2013 | Jince | 00:21,34 | 2. | |
| Gerlová Natálie | 2013 | Komárov | 00:21,53 | 3. | |
| Permanová Františka | 2014 | Komárov | 00:21,89 | 4. | |
| Jeníková Ella | 2013 | Komárov | 00:22,54 | 5. | |
| Rychnová Klára | 2014 | Příbram | 00:22,56 | 6. | |
| Smělá Tereza | 2014 | Příbram | 00:22,89 | 7. | |
| Drvoštěpová Stela | 2014 | Jince | 00:26,51 | 8. | |
| Kubjáková Lucie | 2014 | Příbram | 00:26,58 | 9. | |
| Šinknerová Barbora | 2014 | Komárov | 00:27,79 | 10. | |
| Šímová Zuzana | 2014 | Březové Hory | 00:30,04 | 11. | |
| Zděnovcová Adéla | 2014 | Příbram | 00:30,27 | 12. | |
| Štisová Anna | 2014 | Libčice n. Vltavou | 00:30,78 | 13. | |
| Němcová Adéla | 2014 | Jince | 00:31,80 | 14. | |
| Šumová Alžběta | 2014 | Lety | 00:33,28 | 15. | |
| Břeňová Ema | 2013 | Příbram | 00:34,22 | 16. | |
| Komínková Tereza | 2014 | Komárov | 00:36,19 | 17. | |
| Trávníčková Elen | 2013 | Příbram | 00:37,34 | 18. | |
| Špinarová Eliška | 2014 | Jince | 00:38,51 | 19. | |
| žákyně III | 2011-2012 | ||||
| Novotná Valentýna | 2011 | Černošice | 00:40,68 | 1. | |
| Ptáčková Adéla | 2011 | Příbram | 00:46,42 | 2. | |
| Rajnyšová Viktorie | 2011 | Libčice n. Vltavou | 00:46,98 | 3. | |
| Korbelářová Amálie | 2012 | Lety | 00:49,36 | 4. | |
| Kalibánová Julie | 2012 | Příbram | 00:53,18 | 5. | |
| Paulová Petra | 2012 | Příbram | 00:54,79 | 6. | |
| Krocová Nela | 2012 | Lety | 00:55,15 | 7. | |
| Vojtěchová Tereza | 2012 | Černošice | 00:55,36 | 8. | |
| Rusinkovičová Anna | 2011 | Jince | 01:00,37 | 9. | |
| Ernestová Tereza | 2012 | Komárov | 01:01,07 | 10. | |
| Šímová Michaela | 2011 | Příbram | 01:01,19 | 11. | |
| Hoang Ngoc Bao Han | 2012 | Příbram | 01:03,66 | 12. | |
| Chvátalová Markéta | 2011 | Komárov | 01:04,12 | 13. | |
| Rudolfová Běla | 2012 | Lety | 01:06,13 | 14. | |
| Čechová Lada | 2012 | Příbram | 01:06,52 | 15. | |
| Kotlanová Veronika | 2012 | Příbram | 01:08,77 | 16. | |
| Ortmanová Ludmila | 2011 | Jince | 01:12,73 | 17. | |
| Kovářová Blanka | 2011 | Komárov | 01:14,46 | 18. | |
| Houdková Barbora | 2012 | Komárov | 01:17,51 | 19. | |
| žákyně IV | 2009-2010 | ||||
| Chocholová Zuzana | 2010 | Jince | 00:32,40 | 1. | |
| Parezová Anna | 2009 | Příbram | 00:41,26 | 2. | |
| Martínková Lucie | 2010 | Černošice | 00:41,33 | 3. | |
| Kašková Michaela | 2009 | Černošice | 00:43,78 | 4. | |
| Smíšková Sabina | 2009 | Příbram | 00:47,04 | 5. | |
| Vejrová Marie | 2010 | Jince | 00:48,14 | 6. | |
| žáci I | 2015-2017 | ||||
| Bábela Rafael | 2015 | Lety | 00:22,73 | 1. | |
| Komínek Matyáš | 2016 | Komárov | 00:27,25 | 2. | |
| Čurda Jan | 2016 | Mníšek p. Brdy | 00:28,75 | 3. | |
| Šmerha Jan | 2015 | Komárov | 00:30,25 | 4.-5. | |
| Dostál Ondřej | 2015 | Lety | 00:30,25 | 4.-5. | |
| Štis Rudolf | 2016 | Libčice n. Vltavou | 00:32,61 | 6. | |
| žáci II | 2013-2014 | ||||
| Košek Hugo | 2013 | Příbram | 00:21,07 | 1. | |
| Miriťuk Tobiáš | 2014 | Příbram | 00:27,46 | 2. | |
| Bartoš Tobiáš | 2014 | Příbram | 00:28,13 | 3. | |
| Mašek Tim | 2014 | Lety | 00:28,29 | 4. | |
| Červenka Tobiáš | 2014 | Komárov | 00:30,59 | 5. | |
| Kocourek Jakub | 2013 | Komárov | 00:31,48 | 6. | |
| Dražan Antonín | 2014 | Příbram | 00:32,45 | 7. | |
| žáci III | 2011-2012 | ||||
| Dostál Daniel | 2012 | Lety | 00:47,07 | 1. | |
| Smělý Zdeněk | 2012 | Příbram | 00:48,57 | 2. | |
| Šuma Antonín | 2011 | Lety | 00:50,65 | 3. | |
| Hotový Matěj | 2012 | Příbram | 00:51,62 | 4. | |
| žáci IV | 2009-2010 | ||||
| Macek Filip | 2010 | Jince | 00:27,53 | 1. | |
| Lacman Matyáš | 2009 | Příbram | 00:38,77 | 2. | |
| Vondruška František | 2009 | Příbram | 00:50,81 | 3. | |
| Vinš Tomáš | 2010 | Jince | 00:54,61 | 4. | |
| dorostenky | 2006-2008 | ||||
| Mudrová Jitka | 2008 | černošice | 01:26,71 | 1. | |
| Farová Jolana | 2006 | černošice | 01:29,59 | 2. | |
| Kramáriková Julie | 2008 | Komárov | 01:35,05 | 3. | |
| Marcínová Johana | 2008 | Příbram | 01:57,17 | 4. | |
| Vitoušková Veronika | 2007 | černošice | 02:24,72 | 5. | |
| dorostenci | 2006-2008 | ||||
| Blaženín Jan | 2008 | Černošice | 01:40,17 | 1. | |
| Muchl tomáš | 2008 | Černošice | 01:47,91 | 2. | |
| Baumann Dominik | 2007 | Komárov | 02:03,42 | 3. | |
| Sluka Michal | 2007 | Komárov | 02:05,67 | 4. | |
| senioři | |||||
| Voves Milan | 1963 | Příbram | 00:42,45 | 1. | |
| Drnec Josef | 1950 | Komárov | 00:57,67 | 2. | |
| Laštovička Zdeněk | 1955 | Komárov | 01:08,03 | 3. | |
| Laštovičková Vendula | 1955 | Komárov | 01:09,95 | 1. | |
| Kleknerová Olga | 1959 | Komárov | 01:21,23 | 2. | |
| ženy | 2005 a st. | ||||
| Dostálová Jana | 1979 | Lety | 01:27,15 | 1. | |
| Chrastinová Lucie | 2003 | Příbram | 01:32,88 | 2. | |
| Rajnyšová Irena | 1986 | Libčice n. Vltavou | 01:41,26 | 3. | |
| Chocholová Ivana | 1979 | Jince | 02:00,07 | 4. | |
| Trnková Lucie | 2002 | Černošice | 02:02,87 | 5. | |
| Stoupová Tereza | 2005 | Příbram | 02:30,24 | 6. | |
| muži | 2005 a st. | ||||
| Kotlan Jiří | 1987 | Příbram | 01:12,63 | 1. | |
| Šindelář Jan | 1993 | Příbram | 01:14,91 | 2. | |
| Čambala Pavel | 1978 | Příbram | 01:20,02 | 3. | |
| Lžičař Jaroslav | 1996 | Černošice | 01:26,05 | 4. | |
| Havrlík Matouš | 1995 | Příbram | 01:27,02 | 5. | |
| Chrastina Svatopluk | 1972 | Příbram | 01:28,97 | 6. | |
| Kroc Miloš | 1977 | Lety | 01:34,81 | 7. | |
| Korbelář Pavel | 1977 | Lety | 01:37,64 | 8. | |
| Trávníček Jiří | 1982 | Příbram | 01:37,98 | 9. | |
| Kotlan Václav | 1983 | Příbram | 01:48,67 | 10. | |
| Šíma Karel | 1975 | Březové Hory | 01:52,76 | 11. | |
| Veselý Tomáš | 2003 | Komárov | 02:15,58 | 12. | |
| předškoláci | |||||
| Hrbek Eliáš | 2018 | Příbram | 01:24,49 | ||
| Kubjáková Nikola | 2019 | Příbram | 02:34,02 | ||
| Miriťuk Jonáš | 2019 | Příbram | 01:29,14 | ||
| Prokop Jakub | 2018 | Komárov | 00:16,43 | 1 | |
| Kuchařová Tereza | 2018 | Komárov | 00:20,64 | 2 | |
| Rudlfová Kristýna | 2018 | Komárov | 01:23,91 | ||
| Kocourová Tereza | 2018 | Lety | 00:22,38 | 3 | |
| ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU |

